وزن محصول | 192.5 گرم | - |
---|---|---|
اندازه و ابعاد | 15.7 × 69.5 × 146 میلیمتر | - |
رنگبندی | مشکی، سفید | سفید، مشکی |
نوع نشانگر شارژ باتری | نشانگر LED | نمایشگر LED |
مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
---|
ظرفیت اسمی (Nominal Capacity) | 10000 میلیآمپر ساعت | 30000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
زمان شارژ پاوربانک تا 100% | 6 ساعت | 10 ساعت با فناوری PD |
ظرفیت حقیقی | - | 18000 میلیآمپر ساعت |
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | - |
---|
تعداد و نوع درگاه خروجی | 2 درگاه USB Type-A | - 4 درگاه USB Type-A - 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
ولتاژ و جریان خروجی | - 5 ولت/1 آمپر (درگاه اول USB Type-A) - 5 ولت/2.1 آمپر (درگاه دوم USB Type-A) | - 5 ولت/2.4 آمپر (درگاه USB Type-A اول، دوم و سوم) - 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه USB Type-A و USB Type-C) |
نوع پورتهای ورودی | - 1 درگاه Micro-USB - 1 درگاه USB Type-C | - 1 درگاه Micro-USB - 1 درگاه لایتنینگ - 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
مقدار ولتاژ و شدت جریان ورودی | - 5 ولت/2 آمپر (درگاه Micro-USB) - 5 ولت/2 آمپر (درگاه USB Type-C) | - 5 ولت/2 آمپر (درگاه لایتنینگ) - 5 ولت/2 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر |
فناوری شارژ بیسیم | خیر | خیر |
---|---|---|
فناوری Quick Charge (شارژ سریع) | خیر | بله، QC 3.0 |
فناوری پاور دلیوری (Power Delivery) | خیر | بله PD 3.0 |
توان شارژ حداکثری | شارژ با توان 10.5 وات | شارژ سریع با توان 18 وات |
---|
محتویات جعبه | - کابل Micro-USB - دفترچه راهنما | - دفترچه راهنما - کابل شارژ |
---|
قابلیتها | دکمهی پاور | - ضد خش - مقاوم در برابر لکه و اثر انگشت |
---|
ظرفیت باتری به واتساعت | - | 114 واتساعت |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟