وزن محصول | 300 گرم | 420 گرم |
---|---|---|
اندازه و ابعاد | 14.1 × 71 × 130 میلیمتر | 33 × 74 × 158 میلیمتر |
رنگبندی | مشکی، نقرهای | مشکی، سفید |
نوع نشانگر شارژ باتری | نشانگر LED | نمایشگر LED |
مواد بدنه | آلیاژ آلومینیوم | پلاستیک |
---|
ظرفیت اسمی (Nominal Capacity) | 10000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
ظرفیت حقیقی | 6900 میلیآمپر ساعت | - |
زمان شارژ پاوربانک تا 100% | - 4.2 ساعت با شارژر 18 وات - 6.2 ساعت با شارژر 10 وات | - |
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
---|
ظرفیت باتری به واتساعت | 38.5 واتساعت | - |
---|
تعداد و نوع درگاه خروجی | 1 درگاه USB Type-A | - 2 درگاه USB Type-A - 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
ولتاژ و جریان خروجی | 5.1 ولت/2.4 آمپر | - 5 ولت/1 آمپر (درگاه USB Type-A) - 5 ولت/2.4 آمپر (درگاه USB Type-A) - 5 ولت/3 آمپر (درگاه USB Type-C) |
نوع پورتهای ورودی | 1 درگاه Micro-USB | - 1 درگاه Micro-USB - 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
مقدار ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5.0 ولت/2.0 آمپر | 5 ولت/2.1 آمپر |
فناوری شارژ بیسیم | خیر | خیر |
---|---|---|
فناوری Quick Charge (شارژ سریع) | خیر | خیر |
فناوری پاور دلیوری (Power Delivery) | خیر | بله |
توان شارژ حداکثری | شارژ سریع با توان 15 وات | شارژ سریع با توان 15 وات |
---|
ویژگیهای ایمنی | دارای سیستم محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما | - |
---|
محتویات جعبه | کابل USB | - |
---|
قابلیتها | - مدیریت هوشمند شدت جریان خروجی - شارژ سریع 2 طرفه | - |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟