| شیوه اتصال | بیسیم | باسیم |
|---|---|---|
| گروهبندی کلی | - | دسکتاپ |
| توان واقعی (RMS) خروجی | - | 3 W |
| جزئیات توان خروجی | - | 2 عدد 1.5 وات |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| جزئیات کنترلکننده | - | غلتک تنظیم صدا |
| میکروفن داخلی | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 17 * 50 میلیمتر (ایرباد) ** 45 * 55 میلیمتر (محفظه شارژ) | 80 * 106 * 124 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 4 گرم (هر ایرباد) | 424 گرم |
| مواد بدنه | - | پلاستیک |
| نورپردازی | - | ندارد |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | - | 150-20000 هرتز |
|---|---|---|
| میزان امپدانس | - | 4 اهم |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | 70 دسیبل |
|---|
| پشتیبانی جک ورودی صدا | - | دارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | - | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | - | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | - | ندارد |
| پورت کواکسیال | - | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | - | ندارد |
| پورت USB | - | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | - | دارد |
| پورت ورودی میکروفون | - | ندارد |
| میکروفون داخلی | - | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | - | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | - | ندارد |
| مقاومت IPX | - | خیر |
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!