| تعداد رابطهای موجود | یک به یک | - |
|---|---|---|
| طراحی سری | رابط | |
| جنس روکش کابل | کنافی | |
| نوع رابط | - | |
| نوع و نسخه USB | - | |
| رنگبندی | - | |
| مشخصات فنی | - | |
| جنس و کیفیت کانکتور | - |
| اندازه طول کابل | 2 متر | |
|---|---|---|
| ولتاژ و جریان خروجی | - | |
| قابلیت شارژ سریع (Quick Charge) | - | |
| جزئیات فناوری Quick Charge | - |
| توان شارژ حداکثری | شارژ سریع با توان 100 وات | - |
|---|---|---|
| قابلیت شارژ سریع | دارد | |
| سایر اطلاعات شارژ | شارژ 0 تا 100 *صد Pad Pro * 2.5 ساعت ** شارژ 0 تا 100 *صد Mate 40 Pro * 60 دقیقه ** شارژ 0 تا 100 *صد Mi 11 * 60 دقیقه ** شارژ 0 تا 100 *صد S21 Ultra * 70 دقیقه ** شارژ 0 تا 100 *صد AppleBook 2020 * 2 ساعت | |
| توانایی انتقال اطلاعات | دارد | |
| حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | 480 مگابیت بر ثانیه | |
| دستگاههای سازگار | - | |
| سایر ویژگیهای فنی | - | |
| تعداد شارژ همزمان دستگاهها | - |
| نام معادل | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!