| گروهبندی کلی | قابل حمل | قابل حمل |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 100 W | 60 W |
| جزئیات توان خروجی | 100 وات * حالت اتصال به برق ** 50 وات * حالت باتری | 2 عدد 30 وات |
| تعداد درایورهای Treble | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| ابعاد درایورهای Treble (توئیتر) | 44 میلیمتر | - |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 1 عدد | - |
| ابعاد درایور ووفر | 133 میلیمتر | - |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 50-20000 هرتز | 56-22700 هرتز |
| مشخصات فنی درایورها | - | دارای 2 درایور 45.7 میلیمتری |
| میزان حساسیت صوتی (dB) | - | 91 دسیبل |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | بیشتر از 80 دسیبل | - |
|---|
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 6.35 میلیمتری | - |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | ندارد |
| پورت USB | دارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | دارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | ندارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | IPX4 (مقاومت دربرابر پاشش آب) | IP67 (مقاومت دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نسخه بلوتوث موجود | 4.2 | 5.2 |
| جزئیات اتصال بیسیم | توان انتقال سیگنال 10 dBm * اتصال بلوتوث ** فرکانس انتقال سیگنال 2.4 تا 2.48 گیگاهرتز * اتصال بلوتوث ** مدولاسیون انتقال سیگنال GFSK ،π/4 DQPSK ،8DPSK | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| جزئیات کنترلکننده | - | دکمهی پاور، دکمهی مشترک برای پخش و توقف موسیقی و کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی بلوتوث، دکمههای تنظیم صدا |
| میزان ظرفیت باتری | 2500 میلیآمپر ساعت | 2400 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه اتصال به برق شهری | از طریق درگاه USB نوع C |
| زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | حدودا 3.5 ساعت | حدودا 2 ساعت |
| مصرف انرژی | * حالت استفاده: 60 وات ** * حالت استندبای: 2 وات (روشن بودن بلوتوث)، 0.5 وات (خاموش بودن بلوتوث) | 6.2 وات ** 0.19 وات * حالت استندبای |
| فناوری باتری | - | لیتیوم یونی |
| جریان و ولتاژ | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز | - |
|---|
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک و فلز |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | ندارد |
| جزئیات نورپردازی | امکان تغییر نورپردازی از طریق اپلیکیشن یا دکمهی اختصاصی روی اسپیکر | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای استند برای نگهداری گوشی موبایل ** امکان اتصال بند دوشی | دارای قلاب و بند برای حمل آسان |
| اندازه و ابعاد | 224 * 244.5 * 489 میلیمتر | 81 * 81 * 124 میلیمتر |
| وزن محصول | 6500 گرم | 631 گرم |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|---|---|
| ویژگیهای نرمافزاری | - | اپلیکیشن Bang & Olufsen برای تنظیم و شخصی سازی صدا |
| قابلیتهای جانبی | - | صدای 360 *جه ** پشتیبانی از TWS ** قابلیت اتصال همزمان به دو دستگاه |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!