| گروهبندی کلی | قابل حمل | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 900 W | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 50 W | 102 W |
| تعداد درایورهای Treble | 1 عدد | 1 عدد |
|---|---|---|
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 2 عدد | 2 عدد |
| ابعاد درایور ووفر | 203.2 میلیمتر | 133 میلیمتر |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 50-20000 هرتز | 33-23400 هرتز |
| ابعاد درایورهای Treble (توئیتر) | - | 19 میلیمتر |
| قدرت آمپلیفایر توئیتر | - | 40 W |
| تعداد درایور میدرنج (Mid-range) | - | 2 عدد |
| اندازه درایور میدرنج | - | 50.8 میلیمتر |
| قدرت آمپلیفایر میدرنج | - | 11 W |
| توان آمپلیفایر ووفر | - | 20 W |
| مشخصات فنی درایورها | - | استفاده از درایورهای کلاس D |
| میزان حساسیت صوتی (dB) | - | 94 دسیبل |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | ندارد |
| پورت USB | دارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | ندارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | - |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی ضبط صدا، دکمههای مشترک برای رادیو و کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی بلوتوث، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی تنظیم رقص نور، غلتک تنظیم صدای اسپیکر، غلتک تنظیم صدای میکروفون، غلتک تنظیم صدای گیتار، غلتکهای تنظیم Treble ،Bass و Echo | غلتک مشترک برای پاور و تنظیم صدا، دکمهی میکروفون، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، دکمه فعال کردن بلوتوث |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | 4.2 |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| جزئیات اتصال بیسیم | - | باند 2.4 و 5 گیگاهرتز برای اتصال وایفای |
| قابلیتهای جانبی | ورودی گیتار ** پشتیبانی از TWS ** امکان پخش رادیو | - |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 54 واتساعت | - |
|---|---|---|
| فناوری باتری | باتری اسیدی | - |
| روش شارژ | از طریق درگاه اتصال به برق شهری | - |
| مصرف انرژی | 15 ولت / 3 آمپر | - |
| نوع منبع تغذیه | - | برق شهری |
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک و آلومینیوم |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | ندارد |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED | - |
| اندازه و ابعاد | 320 * 330 * 720 میلیمتر | 196 * 196 * 431 میلیمتر |
| وزن محصول | 10.9 کیلوگرم | 4.1 کیلوگرم |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|---|---|
| ویژگیهای نرمافزاری | - | اپلیکیشن اختصاصی برای تنظیم و شخصیسازی صدا ** پشتیبانی از اسپاتیفای، دیزر و تیدال |
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | - | Wi‑Fi 5 (802.11ac) |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!