| نوع حسگر | CMOS | CMOS |
|---|---|---|
| رزولوشن و اندازه حسگر | 4 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
| مواد سازنده لنز | شیشه | - |
| حداکثر میدان دید | 73 درجه | 90 درجه |
| فرمتهای ویدیو (ذخیرهسازی) | MJPG, YUY2, H.264, H.265 | H.264 |
| رزولوشن بالاترین کیفیت عکس | 5 مگاپیکسل | - |
| فرمتهای عکس قابل ذخیره | JPEG | - |
| نوع سیستم فوکوس | خودکار | خودکار |
| جزئیات سیستم فوکوس | فوکوس خودکار | - |
| ویژگی بزرگنمایی | ندارد | ندارد |
| نیازمندیهای حداقلی سیستم | ویندوز XP و بالاتر ** مک OS | ویندوز ویستا، XP، 7، 8 و 10 ** مک OS نسخه 10.14 و بالاتر |
| قابلیتهای اضافی | راهاندازی آسان بدون نیاز به درایور | راهاندازی آسان بدون نیاز به *ایور ** سه حالت مختلف روشنایی LED |
| میکروفن داخلی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| جزئیات فنی میکروفون | میکروفون چند جهته | دارای میکروفون دوگانه با قابلیت حذف نویز |
| کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
|---|
| وزن محصول | 190 گرم | 290 گرم (بستهبندی) |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 115 * 95 * 42 میلیمتر | 60 * 116 * 138 میلیمتر |
| مواد بدنه | پلاستیک فشرده | - |
|---|---|---|
| چرخش افقی (Pan) | بله، تا 360 درجه | - |
| جزئیات نصب | دارای پایه گیرهای | دارای پایه گیرهای ** قابلیت نصب روی سهپایه |
| امکان روشنایی LED | دارد | دارد |
| سایر مشخصات ظاهری | دارای رینگ لایت با 3 حالت نور در 5 سطح | *پوش لنز برای محافظت از حریم خصوصی ** نشانگر LED وضعیت فعال بودن دوربین |
| شیوه اتصال | باسیم | باسیم |
|---|
| پورت اتصال حافظه | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده