| نام معادل | AULA Wind N-169B | - |
|---|
| گروهبندی کلی | دسکتاپ | - |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | باسیم | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 6 W | - |
| جزئیات توان خروجی | 2 عدد 3 وات ** حداکثر توان خروجی 10 وات | - |
| میزان حساسیت صوتی (dB) | 700 میلیولت | - |
|---|---|---|
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 160-20000 هرتز | - |
| میزان امپدانس | 4 اهم | - |
| نرخ دیستورشن | 1 درصد | - |
| قابلیت شارژ سریع | - |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | بیشتر از 45 دسیبل | - |
|---|
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | - |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | - |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | - |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | - |
| پورت کواکسیال | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | - |
| پورت USB | ندارد | - |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | - |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | - |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | - |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | - |
| مقاومت IPX | خیر | - |
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | - |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | غلتک تنظیم صدای اسپیکر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | بله |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | - |
| قابلیتهای جانبی | صدای 360 درجه | - |
|---|
| مواد بدنه | پلاستیک | - |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | - |
| جزئیات نورپردازی | نورپردازی RGB | - |
| اندازه و ابعاد | 58 * 75 * 330 میلیمتر | - |
| وزن محصول | 540 گرم | - |
| رنگبندی | - |
| نشانگر وضعیت LED | ندارد | - |
|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | |
|---|---|---|
| تاریخ عرضه رسمی | - | |
| پارت نامبرها | - |
| وضعیت عرضه | - |
|---|
| Unknown Specification | - | |
|---|---|---|
| Unknown Specification | - |
| مقاومت در برابر نفوذ آب | - | |
|---|---|---|
| حسگرهای هوشمند | - |
| حافظه داخلی | - | |
|---|---|---|
| وزن | - |
| Operating System | - |
|---|
| مدل تراشه | - |
|---|
| سیپییو (CPU) | - | |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | Mali-G52 MC2 |
| Unknown Specification | - |
|---|
| حافظه رم | - |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | |
|---|---|---|
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | |
|---|---|---|
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - |
| نوع اسپیکر | - | بله، با بلندگوهای استریو |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | - | بله |
| مشخصات Wi-Fi | - | |
|---|---|---|
| نوع مسیریابی و GPS | - | GPS |
| نوع درگاه اتصال | - |
|---|
| تحمل هوای سرد | - |
|---|
| RAM | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!