| مشخصات پردازنده | تکهستهای | - |
|---|---|---|
| محدوده دمای عملیاتی | منفی 20 تا مثبت 60 درجه سانتیگراد | - |
| ظرفیت حافظه | 128 مگابایت حافظه فلش با 128 مگابایت رم | 32 مگابایت حافظه فلش با 128 مگابایت رم |
|---|---|---|
| حداکثر توان مصرفی | 24 ولت / 0.8 آمپر | 12 ولت / 1 آمپر |
| قابلیت ایجاد Guest Network | - | دارد |
| اندازه و ابعاد | 29 * 113 * 138 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 257 گرم |
| نسخه WiFi | WiFi 4 | WiFi 5 |
|---|---|---|
| قدرت بهره آنتن | 2.5dBi | - |
| قابلیت چند بانده | ندارد | دو بانده |
| بالاترین سرعت در باند ۲.۴ گیگاهرتز | 300 مگابیت بر ثانیه | 600 مگابیت بر ثانیه |
| حداکثر پهنای باند 5.0 گیگاهرتز | - | 867 مگابیت بر ثانیه |
| پورت USB | دارد | ندارد |
|---|
| نسخه سیستمعامل | RouterOS | - |
|---|
| امکان تنظیم دستی IP | - | دارد |
|---|
| توانایی Forwarding پورت | - | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت Port Triggering | - | دارد |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده