| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود. عرضه شده در دسامبر 2016 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2016, اوت |
| اندازه و ابعاد | 45 در 38 در 10 میلیمتر | 45 در 45 در 10.8 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 48 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | گواهی IP67 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1 متر برای 30 دقیقه) ** بند سیلیکونی | گواهی IP67 ** مقاوم * برابر آب تا یک متر و سی دقیقه ** سازگار با بندهای استاندارد 18 میلیمتری ** فولاد ضد زنگ 316L |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.9 اینچ | 1.39 اینچ (~61.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | - | 400 در 400 پیکسل (~287 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| قابلیت چندلمسی | - | بله, تا 2 انگشت |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | اندروید ور 2.0 |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100 |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 341 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 3 روز | تا 48 ساعت (استفادهی ترکیبی) |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | شتابسنج, ژیروسکوپ |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | پیامک, ایمیل, IM |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، هشدار عدم تحرک، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، گامشمار، محاسبهی میزان کالری مصرف شده، محاسبه مسافت طی شده، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت | شارژ سریع: 60 *صد * 15 دقیقه (HyperCharge) ** پخشکنندهی MP3 ** فرمان و تماسگیری صوتی |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | 4.1, LE |
| پشتیبانی از GPS | خیر | خیر |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی، طلایی | نوکمدادی, نقرهای, رز گلد |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 230 یورو |
| سیپییو (CPU) | - | چهار هستهای |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 4 گیگابایت, 512 مگابایت رم |
|---|
| نوع هشدار | - | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | - | بله |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!