| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 450 یورو | 349 دلار |
|---|---|---|
| زمان معرفی | ژانویه 2017 | ژانویه 2019 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | ژانویه 2017 | ژانویه 2019 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 6.0 (مارشمالو) | اندروید 8.1 (اوریو) |
| اندازه و ابعاد | 242.3 در 164.2 در 6.8 میلیمتر | 242 در 168 در 8.1 میلیمتر |
|---|
| جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه |
|---|
| اندازه نمایشگر | 9.7 اینچ | 10.1 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز |
| رزولوشن دیسپلی | 1536 در 2048 پیکسل | 1080 در 1920 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | ~264 | ~224 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~73.2 درصد | ~72.9 درصد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 4:3 | 16:9 |
|---|
| اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.1 | 4.2 |
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 256 MB | 256 MB |
|---|---|---|
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | - |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 7800 میلیآمپر ساعت | 4850 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری به واتساعت | 30 واتساعت | - |
|---|---|---|
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | - | 10 W |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | - |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
|---|---|---|
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS |
| قابلیت شارژ سریع | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده