حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 330 یورو | - |
---|---|---|
زمان معرفی | می 2016 | - |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | آگوست 2016 | - |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 6.0.1 (مارشمالو) | اندروید 11 |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | - | - 0.668 وات بر کیلوگرم (سر) - 1.103 وات بر کیلوگرم (بدن) |
اندازه و ابعاد | 152.6 در 77.4 در 7.7 میلیمتر | 178.2 در 86 در 23.8 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 155 گرم | 485 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس |
---|---|---|
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - |
اندازه نمایشگر | 5.5 اینچ | 6.52 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | +Super IPS | IPS LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 1920 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~401 پیکسل در اینچ | ~269 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~70.6 درصد | ~67.19 درصد |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 60 هرتز |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 20:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | 5.0 |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 1080p |
نوع دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل |
دوربین عمقسنج | - | 0.3 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p |
میزان ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | 15600 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | - | 18 وات |
قابلیت شارژ سریع | ندارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | مونو | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | کنار گوشی |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou |
شما چه امتیازی می دهید؟