| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 210 یورو | حدود 220 یورو |
|---|---|---|
| زمان معرفی | اکتبر 2012 | آگوست 2015 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | سپتامبر 2012 | سپتامبر 2015 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.0 (ساندویچ بستنی) | اندروید 5.0 (لالیپاپ) |
| اندازه و ابعاد | 132.5 در 67.7 در 11 میلیمتر | 152.5 در 77.2 در 10.8 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 155 گرم | 170 گرم |
| اندازه نمایشگر | 4.3 اینچ | 5.5 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | TFT LCD | IPS LCD |
| رزولوشن دیسپلی | 480 در 854 پیکسل | 720 در 1280 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | ~228 | ~267 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~56.8 درصد | ~70.8 درصد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
|---|
| اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 3.0 | 4.0 |
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 32 MB | 256 MB |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 5 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - | 1080p |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | VGA | 5 مگاپیکسل |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 1550 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
| امکان تعویض باتری | قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| نوع درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
|---|---|---|
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | GPS/A-GPS/GLONASS |
| جنس قسمت جلویی | - | شیشه - گوریلا گلس 4 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده