| اندازه و ابعاد | 21.9 * 248 * 359 میلیمتر | 14.48 * 223.27 * 308.1 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 2.14 کیلوگرم | 1.25 کیلوگرم |
| سیپییو (CPU) | Intel Core i5-9300H | Intel Core i5 7200U |
|---|---|---|
| نسل CPU | (Coffee Lake (Coffee Lake-H | - |
| فرکانس کاری پردازنده | 2.4 تا 4.1 گیگاهرتز | 2.50GHz تا 3.10GHz |
| مقدار حافظه کش | 8 MB | 3 MB |
| جزئیات پردازنده | نسل نهم پردازندههای Core i5 ** 4 هسته ** 8 ترد ** لیتوگرافی 14 نانومتر | - |
| مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | nvidia GeForce GTX 1650 | - |
|---|---|---|
| گرافیک مجتمع با پردازنده | Intel UHD Graphics 630 | Intel HD Graphics 620 |
| ظرفیت رم | 8 MB | 8 MB |
|---|---|---|
| نوع حافظهی RAM | DDR4 | - |
| ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1256 گیگابایت (1 ترابایت HDD و 256 گیگابایت SSD) | 128 MB |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | هیبریدی (SSD و HDD) | SSD |
| جزئیات حافظه داخلی | - | SSD |
| اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 13.5 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | IPS LCD | - |
| رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1504×2256 |
| فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | - |
|---|---|---|
| نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | دارد |
| پورت اترنت (شبکه) | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| جزئیات ارتباطات بیسیم | WiFi 6 ** Bluetooth 5.0 | - |
| پورت VGA | ندارد | ندارد |
| HDMI | دارد | ندارد |
| پورت DVI | ندارد | ندارد |
| پورت USB Type C | دارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | ندارد |
| وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
| حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت | - |
|---|---|---|
| مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | 14:30 ساعت |
| درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
| جزئیات وبکم | HD-720p | - |
| کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
| کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
| نوع سیستم عامل | - | Windows 10 S مایکروسافت ویندوز 10 |
| نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو ساخت شرکت Harman Kardon | بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!