اندازه و ابعاد | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 19.9 × 234.9 × 360.2 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.62 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-1335U | اینتل Core i3-10110U |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-U | (Comet Lake (Comet Lake-U |
فرکانس کاری پردازنده | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.1 تا 4.1 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 4 مگابایت |
جزئیات پردازنده | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 10 هسته 12 ترد لیتوگرافی 10 نانومتری | - نسل دهم پردازندههای Core i3 - 2 هسته - 4 ترد - لیتوگرافی 14 نانومتر |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل UHD Graphics 620 |
---|
ظرفیت رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe | - |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS | - |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - | - WiFi 5 - Bluetooth 4.1 |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 2 سلولی با ظرفیت 37 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟