| اندازه با پایه | 200 * 385.5 * 514.1 میلیمتر | 230 * 503.87 * 712.89 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی با پایه | 3.1 کیلوگرم | 6.2 کیلوگرم |
| قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | ندارد |
| قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد |
| قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد |
| قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | - |
| اندازه بدون پایه | - | 38.2 * 416.4 * 712.89 میلیمتر |
| وزن خالص بدون پایه | - | 5.6 کیلوگرم |
| اندازه نمایشگر | 21.5 اینچ | 31.5 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | TN | IPS |
| عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 (6 + FRC) بیت | 8 بیت |
| تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
| اندازه و رزولوشن تصویر پنل | FHD / 1080p | FHD / 1080p |
| سطح روشنایی حداکثری | 250 نیت | 250 نیت |
| نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | 1200 : 1 |
| نسبت کنتراست دینامیک | 50000000 : 1 | 80000000 : 1 |
| محدوده زاویه دید افقی | 170 درجه | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی به درجه | 160 درجه | 178 درجه |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 75 هرتز | 75 هرتز |
| حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 55 هرتز | 50 هرتز |
| حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه | 8 میلیثانیه |
| نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | ضد بازتاب نور - مات |
| قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP ** فناوری هوشمند اعمال تنظیمات Splendid | فیلتر کاهش رنگ آبی برای محافظت از چشمان ** فناوری حذف پرش تصویر ** محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP |
|---|
| نوع بلندگو | ندارد | دارد |
|---|
| تعداد پورتهای D-Sub | 1 درگاه D-Sub | 1 درگاه D-Sub |
|---|---|---|
| پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | دارد | دارد |
|---|
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 W | 0.5 W |
|---|---|---|
| محدوده دمای کاری | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| نصب و اتصال به دیوار | دارد | دارد |
| ماکزیمم توان مصرفی | - | 37 W |
| محتویات جعبه | کابل D-sub ** DVI-D cable | کابل HDMI |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده