| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 390 یورو | حدود 420 یورو |
|---|---|---|
| زمان معرفی | ژانویه 2015 | اکتبر 2012 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | ژانویه 2015 | نوامبر 2012 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | ویندوز RT |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.4.4 (کیتکت) | Microsoft Windows RT |
| اندازه و ابعاد | 207 در 137 در 8 میلیمتر | 262.5 در 170.9 در 8.3 میلیمتر |
|---|
| جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه - گوریلا گلس |
|---|
| اندازه نمایشگر | 7.86 اینچ | 10.1 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | Super IPS+ LCD |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز |
| رزولوشن دیسپلی | 1536 در 2048 پیکسل | 768 در 1366 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | ~326 | ~155 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~67.5 درصد | ~62.7 درصد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 4:3 | 16:9 |
|---|
| اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | 4.0 |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDHC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
|---|---|---|
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 32 MB | 64 MB |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | 1080p |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 5900 میلیآمپر ساعت | 6760 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری به واتساعت | 21 واتساعت | 25 واتساعت |
|---|---|---|
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| نوع درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (چهارگانه) |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
|---|---|---|
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA | - |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | فاقد هرگونه GPS |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده