اندازه و ابعاد | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 27.2 × 251 × 381 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.62 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13620H | اینتل Core i3-7020U |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | - |
فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | - |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت | - |
جزئیات پردازنده | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 10 هسته 16 ترد لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics | اینتل HD Graphics |
---|
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | HDD |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe 4.0 | - |
اندازه نمایشگر | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | LCD با نور پسزمینه LED |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | HD - 1366×768 |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | روشنایی 250 نیت کنتراست 400:1 45 درصد پوشش فضای رنگی NTSC | - |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 | - |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 33 واتساعت |
---|---|---|
نوع شارژر | 65 وات | - |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | دارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
جزئیات وبکم | HD-720p | - |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
نوع سیستم عامل | - | فاقد سیستمعامل |
نوع اسپیکر | 2 بلندگوی 1.5 وات با پشتیبانی از Dolby Audio | بله، بلندگوهای داخلی استریو 2 وات با فناوری ایسوس Sonic Master |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟