| اندازه و ابعاد | 27.2 * 251.5 * 381.4 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 2.0 کیلوگرم | - |
| سیپییو (CPU) | AMD E2-6110 | - |
|---|---|---|
| فرکانس کاری پردازنده | 1.5 گیگاهرتز | - |
| مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | AMD Radeon R2 | - |
|---|---|---|
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 512 مگابایت از نوع DDR3 | - |
| ظرفیت رم | 4 MB | - |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 500 MB | - |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | HDD | - |
| جزئیات حافظه داخلی | 5400 دور بر دقیقه | - |
| اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | - |
|---|---|---|
| فناوری پنل | TFT LCD با نور پسزمینه LED | - |
| رزولوشن دیسپلی | HD - 1366×768 | - |
| نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
|---|---|---|
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | - |
| پورت اترنت (شبکه) | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت شبکه بیسیم | دارد | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | - |
| پورت VGA | دارد | - |
| HDMI | دارد | - |
| پورت DVI | ندارد | - |
| پورت USB Type C | دارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | - |
| وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | - |
| حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 33 واتساعت | - |
|---|---|---|
| مدت شارژدهی باتری (ساعت) | 5 ساعت | - |
| درایو نوری (Optical Drive) | دارد | - |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | دارد | - |
| کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | - |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | - |
| کارتخوان (Card Reader) | دارد | - |
| نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با فناوری Sonic Master | - |
|---|
| نوع اتصال | - | Intel Core Ultra 5 |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 225 |
| نوع صفحه نمایش | - | معماری هیبریدی عملکرد |
| معماری پردازنده | - | معماری هیبریدی عملکرد |
|---|---|---|
| تعداد هستههای پردازنده | - | 10 |
| تعداد رشتههای پردازنده | - | 14 |
| فرکانس بوست پردازنده | - | 4.9 گیگاهرتز |
| حافظه کش | - | حافظه کش 22 مگابایت |
| نوع باتری | - | گرافیک داخلی اینتل |
|---|
| تعداد مسیرهای PCIe | - | PCIe 5.0 و 4.0 |
|---|
| نوع اتصال | - | بله |
|---|---|---|
| نوع اتصال | - | بله |
| امپدانس | - | بله |
| نوع حسگر اثر انگشت | - | بله |
| پشتیبانی از شارژ سریع | - | Intel Core Ultra 5 225 |
|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | - | Intel |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | عرضه شده |
| پردازنده گرافیکی | - | 10 |
| حافظه رم | - | 14 |
| سیستم عامل | - | 4.9 گیگاهرتز |
| دوربین اصلی | - | هیبریدی |
| باتری | - | لا |
| دوربین اصلی | - | پردازنده دسکتاپ |
|---|---|---|
| دوربین اصلی | - | پردازنده دسکتاپ |
| استاندارد VESA | - |
| سری پردازنده | - | |
|---|---|---|
| مدل | - | |
| نوع ریزمعماری | - |
| نوع واحد گرافیک داخلی | - |
|---|
| GPS | - | |
|---|---|---|
| پورت شارژ | - | |
| نوع اتصال | - | |
| عمر باتری | - | رومیزی |
| مقاومت در برابر آب | - | |
| جنس بدنه | - | |
| ابعاد | - | |
| GPS | - | |
| پورت DisplayPort | - | بله |
| نوع پورت | - | بله |
| رطوبت عملیاتی | - | بله |
| رم (RAM) | - | بله |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | - | عرضه شده |
| جنس بدنه | - | اینتل |
| قابلیت شارژ مجدد | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!