محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 18.9 × 259 × 360.5 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 2.0 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-12700H |
---|---|
نسل CPU | (Alder Lake-S (Alder Lake-P |
فرکانس کاری پردازنده | 1.7 تا 4.7 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل دوازدهم پردازندههای Core i7 - 14 هسته - 20 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 3050 Ti |
---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
اندازه نمایشگر | 16 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | OLED |
رزولوشن دیسپلی | 2400×3840 - 4K |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز |
---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - نسبت تصویر 16:10 - 100 درصد DCI-P3 |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - WiFi 6E - Bluetooth 5.3 |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 6 سلولی با ظرفیت 96 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما "به VivoBook Pro 16X OLED N7600ZE ایسوس Core i7-12700H RTX 3050Ti 16GB 1TB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال