محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 21.9 × 249 × 355 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 1.9 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13700HX |
---|---|
نسل CPU | (Raptor Lake-HX (Raptor Lake |
فرکانس کاری پردازنده | 1.5 تا 5.0 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 30 مگابایت |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4060 |
---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics 770 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR5 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe 4.0 |
اندازه نمایشگر | 16 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | OLED |
رزولوشن دیسپلی | 3.2K - 3200 × 2000 |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 120 هرتز |
---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | دارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت |
---|---|
نوع شارژر | 240 وات |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
جزئیات وبکم | FHD-1080p |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما "به VivoBook Pro 16X OLED K6604JV ایسوس Core i7-13700HX RTX 4060 16GB 1TB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال