محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 19 × 252 × 353 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 1.9 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-1165G7 |
---|---|
نسل CPU | Tiger Lake UP3 |
فرکانس کاری پردازنده | 2.80 تا 4.70 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل یازدهم پردازندههای Core i7 - 4 هسته - 8 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4060 |
---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 و 128Bit |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR5 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
اندازه نمایشگر | 16 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | OLED |
رزولوشن دیسپلی | 2000 × 3200 |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 120 هرتز |
---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - نسبت تصویر 16:10 - زمان پاسخگویی 0.2 میلیثانیه - 100 درصد پوشش رنگی فضای DCI-P3 - کنتراست 1000000:1 |
پورت اترنت (شبکه) | دارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - WiFi 6E - Bluetooth 5.3 |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 6 سلولی با ظرفیت 96 واتساعت |
---|---|
نوع شارژر | 150 وات |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
جزئیات وبکم | FHD-1080p |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما "به Vivobook Pro 16 OLED K6602 ایسوس Core i7-1165G7 RTX 4060 16GB 1TB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال