اندازه و ابعاد | 19.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر | 22.9 × 235 × 360 ميلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.7 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-1335U | اینتل Core i3-1005G1 |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-U | - |
فرکانس کاری پردازنده | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.20 تا 3.40 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 4 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 10 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتری | - |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل UHD Graphics |
---|
ظرفیت رم | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1128 گیگابایت (1 ترابایت HDD و 128 گیگابایت SSD) |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | هیبریدی (SSD و HDD) |
جزئیات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe 3.0 | - هارددیسک از نوع 5400 دور در دقیقه - SSD از نوع NVMe |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | IPS LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | - | 1 درگاه USB Type-C |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت | باتری 2 سلولی با ظرفیت 32 واتساعت |
---|---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | 1 تا 3 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | - |
نوع سیستم عامل | - | DOS |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بله، بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟