محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 19.9×216×325.4 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 1.6 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-1035G1 |
---|---|
نسل CPU | (Ice Lake (Ice Lake U |
فرکانس کاری پردازنده | 1.00 تا 3.60 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 6 مگابایت SmartCache |
جزئیات پردازنده | - نسل دهم پردازندههای Core i5 - 4 هسته - 8 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتری |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce MX130 |
---|---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 2 گیگابایت |
ظرفیت رم | 12 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4-2666 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | HDD |
اندازه نمایشگر | 14 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | TFT LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز |
---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | 1 درگاه USB Type-C |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 2 سلولی با ظرفیت 37 واتساعت |
---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | 2 تا 4 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما "به VivoBook 14 X415JF ایسوس Core i5-1035G1 MX130 12GB 1TB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال