محصولات مرتبط
اندازه بدون پایه | 50 × 363 × 619 میلیمتر |
---|---|
وزن خالص بدون پایه | 3.2 کیلوگرم |
اندازه با پایه | 211 × 376 × 619 میلیمتر |
وزن کلی با پایه | 5.6 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | دارد |
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد |
اندازه نمایشگر | 27 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | TN |
عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 بیت (6 بیت + FRC) |
تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1080 × 1920 |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 |
اندازه و رزولوشن تصویر پنل | FHD / 1080p |
سطح روشنایی حداکثری | 400 نیت |
نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 |
نسبت کنتراست دینامیک | 100000000 : 1 |
محدوده زاویه دید افقی | 170 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | 160 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز |
حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 24 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 1 میلیثانیه |
نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد |
نوع بلندگو | دارد |
---|
پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد |
---|---|
پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | دارد |
پورت خروجی هدفون | دارد |
---|
مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 وات |
---|---|
محدوده دمای کاری | 0 تا 50 درجه سانتیگراد |
نصب و اتصال به دیوار | دارد |
محتویات جعبه | - کابل صدا - کابل دیسپلیپورت - کابل DVI-D - کابل HDMI |
---|
شما "به ایسوس 27 اینچ مدل VG278QR " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال