اندازه بدون پایه | 45.75 × 322.11 × 533.2 میلیمتر | 85.5 × 332.1 × 550.5 میلیمتر |
---|---|---|
وزن خالص بدون پایه | 3 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم |
اندازه با پایه | 199.5 × 383.17 × 533.2 میلیمتر | 186.8 × 419 × 550.5 میلیمتر |
وزن کلی با پایه | 3.4 کیلوگرم | 3.2 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد |
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | - |
اندازه نمایشگر | 23 اینچ | 23.8 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS | IPS |
عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 بیت (6 بیت + FRC) | 8 بیت |
تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
اندازه و رزولوشن تصویر پنل | FHD / 1080p | FHD / 1080p |
سطح روشنایی حداکثری | 250 نیت | 250 نیت |
نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
نسبت کنتراست دینامیک | 80000000 : 1 | - |
محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 76 هرتز | 75 هرتز |
حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 56 هرتز | 56 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه | 5 میلیثانیه |
نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | ضد بازتاب نور - مات |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
قابلیتهای جانبی | - فیلتر کاهش رنگ آبی برای محافظت از چشمان - فناوری حذف پرش تصویر - گیمپلاس - محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP - نور آبی کم برای محافظت از چشمان - فناوری هوشمند اعمال تنظیمات Splendid - فناوری کاهش موشن بلر | - |
---|
نوع بلندگو | دارد | ندارد |
---|
تعداد پورتهای D-Sub | 1 درگاه D-Sub | 1 درگاه D-Sub |
---|---|---|
پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | دارد |
---|
مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 وات | 0.3 وات |
---|---|---|
محدوده دمای کاری | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
نصب و اتصال به دیوار | دارد | ندارد |
ماکزیمم توان مصرفی | - | 26 وات |
محتویات جعبه | - کابل صدا - کابل D-sub - کابل DVI-D | کابل D-sub |
---|
زمان تاخیر ورودی | - | 16 میلیثانیه |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟