وزن خالص بدون پایه | 3.18 کیلوگرم | - |
---|---|---|
وزن کلی با پایه | 3.57 کیلوگرم | - |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد |
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | دارد |
اندازه بدون پایه | - | 50 × 374 × 560 میلیمتر |
اندازه با پایه | - | 201 × 400 × 560 میلیمتر |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | - | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | - | ندارد |
اندازه نمایشگر | 23.8 اینچ | 24 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS | - |
سیستم نوردهی پسزمینه | W-LED | LED |
عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 بیت | - |
تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1080 × 1920 | 1200 × 1920 |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:10 |
اندازه و رزولوشن تصویر پنل | FHD / 1080p | WUXGA / 1200p |
سطح روشنایی حداکثری | 250 نیت | 250 نیت |
نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
نسبت کنتراست دینامیک | 100000000 : 1 | - |
محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | 80 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | 80 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 75 هرتز | - |
حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 48 هرتز | - |
حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه | 5 میلیثانیه |
نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | - |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
نوع بلندگو | ندارد | ندارد |
---|
تعداد پورتهای D-Sub | 1 درگاه D-Sub | 1 درگاه D-Sub |
---|---|---|
پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | - | ندارد |
پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | - | ندارد |
مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 وات | 0.3 وات |
---|---|---|
ماکزیمم توان مصرفی | 13.2 وات | 29 وات |
محدوده دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | - |
نصب و اتصال به دیوار | دارد | دارد |
توضیحات نصب روی دیوار | - | استاندارد VESA از نوع 100 × 100 میلیمتر |
محتویات جعبه | - کابل D-sub (اختیاری) - کابل DVI (اختیاری) - کابل HDMI (اختیاری) | کابل D-sub |
---|
قابلیتهای جانبی | - | فناوری Eco Saving برای کاهش انرژی مصرفی |
---|
پورت خروجی هدفون | - | ندارد |
---|
نام معادل | - | Samsung LS24A450BWT/XK |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟