محصولات مرتبط
وزن خالص بدون پایه | 2.9 کیلوگرم |
---|---|
وزن کلی با پایه | 3.47 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد |
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد |
اندازه نمایشگر | 23.8 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | IPS |
سیستم نوردهی پسزمینه | W-LED |
عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 بیت (6 بیت + FRC) |
تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1080 × 1920 |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 |
اندازه و رزولوشن تصویر پنل | FHD / 1080p |
سطح روشنایی حداکثری | 250 نیت |
نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 |
محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 165 هرتز |
حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 48 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 3 میلیثانیه |
نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد |
زمان تاخیر ورودی | 3.5 میلیثانیه |
---|
نوع بلندگو | دارد |
---|
پورت خروجی هدفون | دارد |
---|
مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 وات |
---|---|
محدوده دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
نصب و اتصال به دیوار | دارد |
سال ساخت و تولید | 2020 |
محتویات جعبه | - کابل دیسپلیپورت (انتخابی) - کابل HDMI (انتخابی) |
---|
شما "به ایسوس 23.8 اینچ مدل TUF Gaming VG249Q1A " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال