محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 360.4 × 262.0 × 25.8 ~26.8 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 2.2 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | AMD Ryzen 7 3750H |
---|---|
فرکانس کاری پردازنده | 4.6GHz |
مقدار حافظه کش | 8 مگابایت |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce GTX 1660 |
---|---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1256 گیگابایت حافظههای هیبریدی |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | - 1 ترابایت HDD - 256 گیگابایت SSD |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | LED-backlit IPS |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD |
---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
---|
پورت اترنت (شبکه) | دارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری 3 سلولی با ظرفیت 48 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد |
نوع اسپیکر | بله، بلندگوی داخلی 2 وات |
---|
شما "به TUF Gaming FX505DU ایسوس Ryzen 7 GTX 1660 16GB 1256GB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال