| اندازه و ابعاد | 24.9 * 251 * 354 میلیمتر | 23.9 * 259 * 359 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 2.2 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم |
| سیپییو (CPU) | AMD Ryzen 7 7735HS | Intel Core i7-11800H |
|---|---|---|
| نسل CPU | Rembrandt (Zen 3+) | Alder Lake-P |
| فرکانس کاری پردازنده | 3.2 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.6 گیگاهرتز |
| مقدار حافظه کش | 16 MB | 24 MB |
| جزئیات پردازنده | سری +Zen 3 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 6 نانومتر | سری یازدهم از پردازندههای Core i7 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر |
| مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | nvidia GeForce RTX 4060 | nvidia GeForce RTX 3070 |
|---|---|---|
| گرافیک مجتمع با پردازنده | AMD Radeon 680M | Intel Iris Xe Graphics |
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 |
| جزئیات GPU | - | 105 W |
| ظرفیت رم | 16 MB | 16 MB |
|---|---|---|
| نوع حافظهی RAM | DDR5 | DDR4-3200 |
| ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت | 512 MB |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
| جزئیات حافظه داخلی | SSD از نوع PCIe NVMe | SSD از نوع NVMe |
| اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | IPS LCD | IPS LCD |
| رزولوشن دیسپلی | 1200×1920 - WUXGA | 1080×1920 - FHD |
|---|
| فرکانس نوسازی تصویر | 144 هرتز | 144 هرتز |
|---|---|---|
| نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
| پورت اترنت (شبکه) | دارد | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| پورت VGA | ندارد | ندارد |
| HDMI | دارد | دارد |
| پورت DVI | ندارد | ندارد |
| پورت USB Type C | دارد | دارد |
| جزئیات پورت USB Type C | 2 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از DisplayPort | 1 درگاه از نوع USB 3.2 Gen 1 |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | ندارد |
| وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
| جزئیات ارتباطات بیسیم | - | WiFi 6 ** Bluetooth 5.2 |
| حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 53 واتساعت |
|---|---|---|
| نوع شارژر | - | 240 W |
| درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
| جزئیات وبکم | HD-720p | HD-720p |
| کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
| کارتخوان (Card Reader) | ندارد | ندارد |
| نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Atmos | 2 اسپیکر با مجموع توان 4 وات |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده