| اندازه و ابعاد | 16.3 * 22 * 311 میلیمتر | 22.9 × 260 × 378 ميلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 1.5 کیلوگرم | 1.86 کيلوگرم |
| سیپییو (CPU) | AMD Ryzen 9 8945HS | Intel Core i5-8265U |
|---|---|---|
| نسل CPU | Hawk Point-HS (Zen 4) | - |
| فرکانس کاری پردازنده | 4.0 تا 5.2 گیگاهرتز | 1.6GHz تا 3.9GHz |
| مقدار حافظه کش | 16 MB | 6 MB |
| جزئیات پردازنده | سری 8000 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 4 نانومتر | - |
| مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | nvidia GeForce RTX 4070 | nvidia GeForce MX110 |
|---|---|---|
| گرافیک مجتمع با پردازنده | AMD Radeon 780M | - |
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | 2 MB |
| ظرفیت رم | 32 MB | 8 MB |
|---|---|---|
| نوع حافظهی RAM | LPDDR5X-6400 | - |
| ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | HDD |
| جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe 4.0 | 5400 دور بر دقیقه |
| اندازه نمایشگر | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | OLED | TFT LED-backlit LCD |
| رزولوشن دیسپلی | 1800×2880 | 1080×1920 - FHD |
|---|
| فرکانس نوسازی تصویر | 120 هرتز | - |
|---|---|---|
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | ROG Nebula Display ** نسبت تصویر 16:10 ** 100 *صد پوشش فضای رنگی DCI-P3 ** زمان پاسخدهی 0.2 میلیثانیه ** پشتیبانی از Dolby Vision HDR ** پشتیبانی از G-Sync و Adaptive-Sync ** MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus ** گواهی Pantone دقت رنگ Delta E < 1 | - |
| پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| جزئیات ارتباطات بیسیم | WiFi 6E ** Bluetooth 5.3 | - |
| پورت VGA | ندارد | ندارد |
| HDMI | دارد | دارد |
| پورت DVI | ندارد | ندارد |
| پورت USB Type C | دارد | ندارد |
| جزئیات پورت USB Type C | 1 *گاه USB 3.2 Gen 2 Type-C با پشتیبانی از DisplayPort ** 1 *گاه USB4 Type-C با پشتیبانی از DisplayPort و Power Delivery | - |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
| وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
| حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 73 واتساعت | باتری 3 سلولی |
|---|---|---|
| نوع شارژر | 180 W | - |
| درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
| جزئیات وبکم | FHD-1080p ** پشتیبانی از Windows Hello | - |
| کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | ندارد |
| کارتخوان (Card Reader) | دارد | ندارد |
| نوع سیستم عامل | Windows 11 Pro | فاقد سیستمعامل |
| حسگر اثر انگشت | - | ندارد |
| نوع اسپیکر | 4 بلندگوی داخلی Dolby Atmos با فناوری Smart Amp و حذف نویز ** 2 توییتر | بله |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده