| اندازه و ابعاد | 16.3 * 22 * 311 میلیمتر | 15 * 200 * 304 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 1.5 کیلوگرم | 1.22 کیلوگرم |
| سیپییو (CPU) | AMD Ryzen 9 8945HS | Intel Core i7 6560U |
|---|---|---|
| نسل CPU | Hawk Point-HS (Zen 4) | - |
| فرکانس کاری پردازنده | 4.0 تا 5.2 گیگاهرتز | 2.2GHz تا 3.2GHz |
| مقدار حافظه کش | 16 MB | 4 MB |
| جزئیات پردازنده | سری 8000 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 4 نانومتر | - |
| مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | nvidia GeForce RTX 4070 | - |
|---|---|---|
| گرافیک مجتمع با پردازنده | AMD Radeon 780M | Intel Iris Graphics 540 |
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | - |
| ظرفیت رم | 32 MB | 16 MB |
|---|---|---|
| نوع حافظهی RAM | LPDDR5X-6400 | - |
| ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
| جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe 4.0 | SSD |
| اندازه نمایشگر | 14 اینچ | 13 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | OLED | - |
| رزولوشن دیسپلی | 1800×2880 | QHD+ - 3200×1800 |
|---|
| فرکانس نوسازی تصویر | 120 هرتز | - |
|---|---|---|
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | دارد |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | ROG Nebula Display ** نسبت تصویر 16:10 ** 100 *صد پوشش فضای رنگی DCI-P3 ** زمان پاسخدهی 0.2 میلیثانیه ** پشتیبانی از Dolby Vision HDR ** پشتیبانی از G-Sync و Adaptive-Sync ** MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus ** گواهی Pantone دقت رنگ Delta E < 1 | - |
| پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
| جزئیات ارتباطات بیسیم | WiFi 6E ** Bluetooth 5.3 | - |
| پورت VGA | ندارد | ندارد |
| HDMI | دارد | ندارد |
| پورت DVI | ندارد | ندارد |
| پورت USB Type C | دارد | دارد |
| جزئیات پورت USB Type C | 1 *گاه USB 3.2 Gen 2 Type-C با پشتیبانی از DisplayPort ** 1 *گاه USB4 Type-C با پشتیبانی از DisplayPort و Power Delivery | - |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | دارد |
| وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | ندارد |
| حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 73 واتساعت | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 56واتساعت |
|---|---|---|
| نوع شارژر | 180 W | - |
| مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | 8:00 ساعت |
| درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
| جزئیات وبکم | FHD-1080p ** پشتیبانی از Windows Hello | - |
| کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
| کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
| نوع سیستم عامل | Windows 11 Pro | نسخهی 64 بیتی Home مایکروسافت ویندوز 10 |
| حسگر اثر انگشت | - | ندارد |
| نوع اسپیکر | 4 بلندگوی داخلی Dolby Atmos با فناوری Smart Amp و حذف نویز ** 2 توییتر | بلندگوهای استریو داخلی با تکنولوژی Waves MaxxAudio Pro |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده