اندازه با پایه | 225.2 × 441.3 × 622.6 میلیمتر | 266 × 686 × 1068 میلیمتر |
---|---|---|
وزن کلی با پایه | 5.2 کیلوگرم | 16.2 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد |
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | ندارد |
اندازه نمایشگر | 27 اینچ | 48 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | AH-IPS | OLED |
تولیدکننده پنل | LG Display | - |
عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 بیت | 10 بیت |
تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | 1 میلیارد رنگ |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1080 × 1920 | 2160 × 3840 |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
اندازه و رزولوشن تصویر پنل | FHD / 1080p | 4K UHD / 2160p |
درصد پوشش فضای رنگ sRGB | 97.5 درصد | 133 درصد |
درصد فضای رنگ Adobe RGB | 67 درصد | - |
سطح روشنایی حداکثری | 250 نیت | 900 نیت |
نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | 135000 : 1 |
نسبت کنتراست دینامیک | 100000000 : 1 | 1500000 : 1 |
محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 76 هرتز | 138 هرتز |
حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 56 هرتز | 48 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه | 0.1 میلیثانیه |
نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | ضد بازتاب نور - مات |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
نوع انحنای پنل | - | تخت |
تراکم پیکسل در نمایشگر | - | 92 پیکسل در هر اینچ |
درصد پوشش فضای DCI P3 | - | 98 درصد |
قابلیتهای جانبی | فناوری حذف پرش تصویر محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP نور آبی کم برای محافظت از چشمان فناوری هوشمند اعمال تنظیمات Splendid فناوری کاهش موشن بلر | - |
---|
نوع بلندگو | ندارد | دارد |
---|
تعداد پورتهای D-Sub | 1 درگاه D-Sub | - |
---|---|---|
پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | دارد |
---|
مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 وات | 0.5 وات |
---|---|---|
نصب و اتصال به دیوار | ندارد | دارد |
محدوده دمای کاری | - | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
توضیحات نصب روی دیوار | - | استاندارد VESA از نوع 300 × 300 میلیمتر |
سال ساخت و تولید | - | 2022 |
محتویات جعبه | کابل D-sub کابل HDMI | گزارش کالیبراسیون، کابل DisplayPort، کابل HDMI، ریموت کنترل، پانچ ROG، کابل USB 3.0 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟