| اندازه با پایه | 202 * 530 * 614 میلیمتر | 324.7 * 402 * 1193.62 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی با پایه | 5.3 کیلوگرم | 14.92 کیلوگرم |
| قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | دارد | دارد |
| قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد |
| قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | دارد |
| قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | ندارد |
| اندازه بدون پایه | - | 178.58 * 369.5 * 1193.62 میلیمتر |
| وزن خالص بدون پایه | - | 11.27 کیلوگرم |
| محدوده تغییر ارتفاع | - | 120 میلیمتر |
| اندازه نمایشگر | 27 اینچ | 49 اینچ |
|---|---|---|
| نوع انحنای پنل | تخت | - |
| فناوری پنل | IPS | VA |
| سیستم نوردهی پسزمینه | LED | W-LED |
| تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | 1 میلیارد رنگ |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1440 × 2560 | 1440 × 5120 |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 3.556:1 |
| اندازه و رزولوشن تصویر پنل | QHD / 1440p | DWQHD / 1440p |
| سطح روشنایی حداکثری | 250 نیت | 550 نیت |
| نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
| محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | 178 درجه |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 75 هرتز | 165 هرتز |
| حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه | 1 میلیثانیه |
| قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
| عمق بیت پنل (bit-depth) | - | 10 بیت |
| تراکم پیکسل در نمایشگر | - | 109 پیکسل در هر اینچ |
| درصد پوشش فضای رنگ sRGB | - | 120 درصد |
| درصد پوشش فضای DCI P3 | - | 90 درصد |
| حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 48 هرتز |
| نوع پوشش صفحهنمایش | - | ضد بازتاب نور - مات |
| قابلیتهای جانبی | فیلتر نور آبی | - |
|---|
| نوع بلندگو | دارد | دارد |
|---|
| پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | دارد | دارد |
|---|
| نصب و اتصال به دیوار | دارد | دارد |
|---|---|---|
| توضیحات نصب روی دیوار | استاندارد VESA از نوع 75 × 75 میلیمتر | استاندارد VESA از نوع 100 × 100 میلیمتر |
| مصرف برق در حالت استندبای | - | 0.5 W |
| محدوده دمای کاری | - | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| سال ساخت و تولید | - | 2023 |
| محتویات جعبه | - | گزارش Color pre-calibration ** کابل DisplayPort ** کابل HDMI ** برچسب ** کابل USB Type-B to A ** کابل USB-C |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده