| نوع کاربری | استاندارد | - |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | - |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | دارد | - |
| شیوه اتصال | باسیم | - |
|---|
| نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | USB Type A | - |
|---|
| نوع و عملکرد سنسور | اپتیکال | - |
|---|---|---|
| مقدار حداقل حساسیت | 50 | - |
| مقدار حداقل حساسیت | 5000 | - |
| تنظیمات حساسیت | دارد | - |
| مقدار نرخ نمونهبرداری | 1000 هرتز | - |
| حداکثر سرعت حرکت ماوس (IPS) | 130 | - |
| حداکثر شتاب حرکتی ماوس (G) | 30 | - |
| پشتیبانی از کلید پاور | ندارد | - |
|---|---|---|
| نوع و مدل سوئیچ | سوئیچ Omron D2FC-F-K ** صدادار | - |
| عمر مفید سوئیچ | 50 میلیون ضربه | - |
| وجود اسکرول افقی غلتک | ندارد | - |
| جزئیات کلیدها | کلید اختصاصی تغییر DPI | - |
| نورپردازی | دارد | - |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | ماوس ایسوس ROG Strix Impact ** دفترچه راهنما | - |
| ابعاد عرض | 62 میلیمتر | - |
| ابعاد ارتفاع | 39 میلیمتر | - |
| وزن محصول | 112 گرم | 75.4 گرم |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | - |
| جنس پوشش کابل | لاستیکی | - |
| اندازه و ابعاد | - | 113.9 در 46.4 در 13.3 میلیمتر |
| ویژگیهای نورپردازی | Aura Sync RGB | - |
|---|---|---|
| قابلیت ذخیرهسازی پروفایل | ندارد | - |
| نمایش وضعیت باتری و شارژ | ندارد | - |
| وضعیت نرمافزار اختصاصی | دارد | - |
| جزئیات نرمافزار اختصاصی | دارای نرمافزار اختصاصی برای تغییر DPI، نورپردازی و شخصیسازی عملکرد کلیدها | - |
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز 10 و 11 | - |
| طول | 115 میلیمتر | - |
|---|
| اندازه طول کابل | 2 متر | - |
|---|---|---|
| اسلات کارت حافظه | - | دارد |
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 30 یورو |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | اکتبر 2012 |
| وضعیت عرضه | - | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | - | سه ماهه سوم 2012 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | - | فاقد سیستمعامل |
| اندازه نمایشگر | - | 2.0 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | - | TFT LCD |
| رزولوشن دیسپلی | - | 128 در 160 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | - | ~102 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~23.8 درصد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 5:3 |
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | - | 32 MB |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | VGA |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - | 320p |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | فاقد دوربین سلفی |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | - | 800 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | - | لیتیوم یونی |
| امکان تعویض باتری | - | قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| نوع درگاه اتصال | - | microUSB |
| پشتیبانی از OTG | - | ندارد |
| نوع اسپیکر | - | مونو |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | - | دارد |
| مشخصات Wi-Fi | - | فاقد ارتباط وایفای |
|---|---|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | GSM / HSPA |
| پشتیبانی از 5G | - | ندارد |
| نوع مسیریابی و GPS | - | فاقد هرگونه GPS |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!