| پلتفرم نرمافزاری | AMD | - |
|---|
| نوع فرم فاکتور | Micro-ATX | - |
|---|---|---|
| سوکت پردازنده | AM5 | - |
| نوع چیپست (Chipset) | AMD B650 | - |
| نوع حافظه رمهای سازگار | DDR5 | - |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت رم | 96 MB | - |
| بیشترین ظرفیت هر اسلات | 48 MB | - |
| معماری کانال حافظه رم | دو کاناله | - |
| تعداد اسلاتهای حافظه رم | 2 اسلات DIMM | - |
| قابلیت اورکلاک حافظه رم | دارد | - |
| فرکانس رم در حالت اورکلاک | 5400 تا 8000 مگاهرتز | - |
| قابلیت پشتیبانی از پروفایلهای Intel XMP | ندارد | - |
| تعداد اسلاتهای M.2 | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از حافظه Optane اینتل | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10 | - |
|---|
| اسلات x1 | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x1 | - |
|---|
| تعداد درگاه PS/2 | 1 عدد کمبو | - |
|---|---|---|
| تعداد درگاههای USB پشت مادربورد | 8 عدد | - |
| تعداد درگاههای USB هدر مادربورد | 7 عدد | - |
| نوع تراشه صدا | Realtek 7.1 Surround | - |
| پشتیبانی از صدای دیجیتال S/PDIF | ندارد | - |
| پورت تصویری D-Sub | دارد | - |
| پورت تصویری DVI-D | ندارد | - |
| پشتیبانی از ماژول TPM | دارد | - |
| تعداد درگاههای شبکه Ethernet | 1 عدد | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | 5.0 |
| پورت DisplayPort | ندارد | - |
| اسلات کارت حافظه | - | دارد |
| اتصال Wi-Fi | ندارد | - |
|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد | دارد |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | - | مونو |
| پورت HDMI | دارد | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 221 * 244 میلیمتر | 164.1 در 76.4 در 8.8 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 196 گرم |
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 130 یورو |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 21 فوریه 2020 |
| وضعیت عرضه | - | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | - | 25 فوریه 2020 |
| نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | - | 0.80 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.82 وات بر کیلوگرم (بدن) |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید 10 |
| جنس قسمت جلویی | - | شیشه |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | - | پلاستیک |
| اندازه نمایشگر | - | 6.6 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | - | IPS LCD |
| رزولوشن دیسپلی | - | 720 در 1600 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | - | ~266 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~83.9 درصد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 20:9 |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 64 MB |
|---|
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | 48 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - | 1080p |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | 16 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p |
| میزان ظرفیت باتری | - | 5000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | - | لیتیوم پلیمری |
| امکان تعویض باتری | - | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| نوع درگاه اتصال | - | microUSB 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | - | دارد |
| نوع حسگر اثر انگشت | - | پشت گوشی |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | - | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
| فناوریهای ارتباطی | - | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | - | ندارد |
| نوع مسیریابی و GPS | - | GPS/A-GPS/GLONASS |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده