اندازه بدون پایه | 37 × 319 × 531 میلیمتر | 63.55 × 380.67 × 660.26 میلیمتر |
---|---|---|
اندازه با پایه | 211 × 387 × 531 میلیمتر | 220.06 × 414 × 660 میلیمتر |
وزن کلی با پایه | 2.7 کیلوگرم | 7.9 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | دارد |
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | ندارد |
اندازه نمایشگر | 23 اینچ | 28 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS | TN |
عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 بیت (6 بیت + FRC) | 10 بیت (8 بیت + FRC) |
تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | 1 میلیارد رنگ |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1080 × 1920 | 2160 × 3840 |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
اندازه و رزولوشن تصویر پنل | FHD / 1080p | 4K UHD / 2160p |
سطح روشنایی حداکثری | 250 نیت | 330 نیت |
نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
نسبت کنتراست دینامیک | 80000000 : 1 | 100000000 : 1 |
محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | 170 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | 160 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 76 هرتز | 75 هرتز |
حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 48 هرتز | 30 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه | 1 میلیثانیه |
نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | ضد بازتاب نور - مات |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
تولیدکننده پنل | - | Innolux |
درصد پوشش فضای رنگ sRGB | - | 96 درصد |
درصد فضای رنگ Adobe RGB | - | 66 درصد |
قابلیتهای جانبی | - فیلتر کاهش رنگ آبی برای محافظت از چشمان - فناوری حذف پرش تصویر - GamePlus (Crosshair/Timer) - محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP - نور آبی کم برای محافظت از چشمان - فناوری هوشمند اعمال تنظیمات Splendid - فناوری کاهش موشن بلر | - فناوری حذف پرش تصویر - محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP - نور آبی کم برای محافظت از چشمان - تصویر کنار تصویر - تصویر در تصویر - فناوری هوشمند اعمال تنظیمات Splendid - فناوری کاهش موشن بلر |
---|
نوع بلندگو | ندارد | دارد |
---|
تعداد پورتهای D-Sub | 1 درگاه D-Sub | - |
---|---|---|
پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | دارد |
---|
مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 وات | 0.5 وات |
---|---|---|
محدوده دمای کاری | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | - |
نصب و اتصال به دیوار | ندارد | دارد |
ماکزیمم توان مصرفی | - | 60 وات |
محتویات جعبه | - کابل D-sub - کابل HDMI | - کابل صدا - کابل دیسپلیپورت |
---|
زمان تاخیر ورودی | - | 22 میلیثانیه |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟