| اندازه بدون پایه | 63 * 368 * 625 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| اندازه با پایه | 218 * 428 * 625 میلیمتر | - |
| وزن کلی با پایه | 7.3 کیلوگرم | - |
| قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | - |
| قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | - |
| قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | دارد | - |
| اندازه و ابعاد | - | 15.74 * 206.24 * 278.13 میلیمتر |
| وزن محصول | - | 1.12 کیلوگرم |
| اندازه نمایشگر | 27 اینچ | 12.4 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | TN | IPS |
| تولیدکننده پنل | AU Optronics | - |
| عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 بیت | - |
| تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | - |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1440 × 2560 | - |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | - |
| اندازه و رزولوشن تصویر پنل | QHD / 1440p | - |
| سطح روشنایی حداکثری | 350 نیت | - |
| نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | - |
| نسبت کنتراست دینامیک | 80000000 : 1 | - |
| محدوده زاویه دید افقی | 170 درجه | - |
| زاویه دید عمودی به درجه | 160 درجه | - |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 75 هرتز | - |
| حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 50 هرتز | - |
| حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 1 میلیثانیه | - |
| نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | - |
| قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | - |
| تراکم پیکسل در نمایشگر | - | تراکم پیکسلی 148 پیکسل در هر اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | - | 1024×1536 |
| قابلیتهای جانبی | فناوری حذف پرش تصویر ** گیم پلاس ** محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP ** نور آبی کم برای محافظت از چشمان ** تصویر کنار تصویر ** تصویر * تصویر ** فناوری هوشمند اعمال تنظیمات Splendid | - |
|---|
| زمان تاخیر ورودی | 7 میلیثانیه | - |
|---|---|---|
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | - | دارد |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | - | PixelSense Display ** قابلیت *یافت 10 لمس همزمان ** محافظ گوریلا گلس 3 ** نسبت تصویر 3:2 ** تنظیم خدکار نور نمایشگر به کمک حسگر نور محیط |
| نوع بلندگو | دارد | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | - | بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby Audio Premium |
| تعداد پورتهای D-Sub | 1 درگاه D-Sub | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد | - |
| پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | دارد | - |
| پورت خروجی هدفون | دارد | - |
|---|
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 W | - |
|---|---|---|
| ماکزیمم توان مصرفی | 38.7 W | - |
| نصب و اتصال به دیوار | دارد | - |
| درایو نوری (Optical Drive) | - | ندارد |
| وبکم (Webcam) | - | دارد |
| کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | - | دارد |
| حسگر اثر انگشت | - | دارد |
| کارتخوان (Card Reader) | - | ندارد |
| محتویات جعبه | کابل صدا ** کابل D-sub ** کابل دیسپلیپورت ** کابل HDMI | - |
|---|
| سیپییو (CPU) | - | Intel Core i5-1235U |
|---|---|---|
| نسل CPU | - | (Alder Lake-M (Alder Lake-U |
| فرکانس کاری پردازنده | - | 0.9 تا 4.4 گیگاهرتز |
| مقدار حافظه کش | - | 12 MB |
| جزئیات پردازنده | - | نسل یازدهم پردازندههای Core i5 ** 10 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر SuperFin |
| گرافیک مجتمع با پردازنده | - | Intel Iris Xe Graphics |
|---|
| ظرفیت رم | - | 8 MB |
|---|---|---|
| نوع حافظهی RAM | - | LPDDR5 |
| ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | - | 256 MB |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | - | SSD |
| پورت اترنت (شبکه) | - | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت شبکه بیسیم | - | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | دارد |
| جزئیات ارتباطات بیسیم | - | Wi-Fi 6 ** Bluetooth 5.1 |
| پورت VGA | - | ندارد |
| HDMI | - | دارد |
| پورت DVI | - | ندارد |
| پورت USB Type C | - | دارد |
| جزئیات پورت USB Type C | - | 1 درگاه Type-C از نوع USB 3.2 با پشتیبانی از DisplayPort، شارژ و دیتا |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | - | ندارد |
| وجود جک هدفون/میکروفن | - | دارد |
| پورتهای تکمیلی | - | 1 درگاه Surface Connect |
| حجم و ظرفیت باتری | - | باتری با ظرفیت 41 واتساعت |
|---|---|---|
| نوع شارژر | - | 39 W |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!