| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1000 یورو |
|---|---|
| زمان معرفی | فوریه 2013 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | آوریل 2013 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.1.2 (آبنبات پاستیلی) |
| اندازه و ابعاد | 143.5 در 72.8 در 8.9 میلیمتر |
|---|---|
| وزن محصول | 141 گرم |
| اندازه نمایشگر | 5.0 اینچ |
|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | Super IPS+ LCD |
| رزولوشن دیسپلی | 1080 در 1920 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | ~441 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~66.0 درصد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 |
| اسلات کارت حافظه | ندارد |
|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل |
|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 2 مگاپیکسل |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| میزان ظرفیت باتری | 2400 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|
| نوع درگاه اتصال | microUSB 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| نوع اسپیکر | مونو |
|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
|---|---|
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!