محصولات مرتبط
وزن خالص بدون پایه | 4.96 کیلوگرم |
---|---|
وزن کلی با پایه | 7.72 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | دارد |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | دارد |
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد |
اندازه نمایشگر | 27 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | IPS |
سیستم نوردهی پسزمینه | W-LED |
عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 بیت |
تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1440 × 2560 |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 |
اندازه و رزولوشن تصویر پنل | QHD / 1440p |
درصد پوشش فضای رنگ sRGB | 100 درصد |
سطح روشنایی حداکثری | 350 نیت |
نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 |
نسبت کنتراست دینامیک | 100000000 : 1 |
محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 75 هرتز |
حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 49 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه |
نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد |
نوع بلندگو | دارد |
---|
پورت خروجی هدفون | دارد |
---|
پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | دارد |
---|
مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 وات |
---|---|
نصب و اتصال به دیوار | دارد |
محتویات جعبه | - کابل صدا (انتخابی) - کابل D-sub (انتخابی) - کابل DisplayPort (انتخابی) - کابل HDMI (انتخابی) - کابل USB 3.0 (انتخابی) |
---|
شما "به ایسوس 27 اینچ مدل PA278QV " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال