| مدل تراشه | TU104 | GeForce RTX 5070 |
|---|
| نوع ریزمعماری | Turing | Blackwell |
|---|---|---|
| نوع لیتوگرافی | 12 نانومتر | - |
| تعداد هستههای پردازنده | 2560 هسته | - |
|---|---|---|
| فرکانس پایه پردازنده | 585 مگاهرتز | - |
| فرکانس بوست پردازنده | 1590 مگاهرتز | - |
| میزان توان پردازشی | 8.141 ترافلاپس | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای پردازشی | 160 واحد مپینگ تکسچر (TMU) ** 64 واحد خروجی رن* (ROP) ** 40 هسته RT | DLSS 4 |
| میزان ظرفیت حافظه | 16 MB | 12GB |
|---|
| نوع حافظه | GDDR6 | GDDR7 |
|---|
| پهنای باند حافظه | 320 گیگابایت بر ثانیه | - |
|---|---|---|
| پهنای BUS | 256 بیت | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 197105870413 |
| قابلیت ارتقاء حافظه | - |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 70 W | - |
|---|---|---|
| حداقل توان پاور پشنهادی | 250 W | - |
| درگاههای خروجی | فاقد درگاه خروجی | HDMI، DisplayPort 2.1 |
|---|
| پورت اتصال حافظه | PCI-Express 3.0 x16 | - |
|---|
| نسخه Direct X | 12.2 | - |
|---|---|---|
| نسخه Open GL | 4.6 | - |
| نسخه Open CL | 3.0 | - |
| اتصال همزمان چند کارت گرافیک | ندارد | - |
| ابعاد ارتفاع | 1 اسلات | - |
|---|
| نوع اتصال | - | Blackwell |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | - | 12 اینچ |
|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | - | 2 اینچ |
|---|---|---|
| نوع صفحه نمایش | - | 3.3 پوند |
| ارتفاع | - | 2 اینچ |
| وزن | - |
| تراکم پیکسلی | - | مشکی |
|---|---|---|
| پردازنده | - | خنککننده هوایی (فنهای Axial-tech) |
| تراشه گرافیکی | - | 2.5 |
| سیستم عامل | - | 5 اینچ |
|---|---|---|
| پورت ها | - |
| دوربین اصلی | - | NVIDIA GeForce |
|---|
| وای فای | - | 12GB GDDR7 |
|---|---|---|
| بلوتوث | - | GDDR7 |
| ابعاد | - | PCIe 5.0 |
|---|---|---|
| وزن | - | 1 |
| جنس بدنه | - | 0 |
| رنگ | - | 0 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | 0 |
| محتویات جعبه | - | 2.1 |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | بله |
|---|
| طول | - | |
|---|---|---|
| پورت ها | - | مشکی |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | |
| اندازه صفحه نمایش | - | 2.5 |
| نوع سیم کارت | - | NVIDIA GeForce |
| پردازنده گرافیکی | - | 12 گیگابایت GDDR7 |
| حافظه رم | - | GDDR7 |
| دوربین سلفی | - | PCIe 5.0 |
| ظرفیت باتری | - | 1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | - | |
| نوع سیم کارت | - | بله |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!