نام معادل | ASUS SDRW-08U7M-U | - |
---|---|---|
طراحی و ابعاد دستگاه | - | دسکتاپ |
نوع کاربری | اکسترنال | اینترنال |
---|
دستهبندی درایو | DVD | DVD |
---|
اندازه و ابعاد | 1.39 × 13.55 × 14.25 سانتیمتر | 4.1 × 14.6 × 17 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 235 گرم | 700 گرم |
حداکثر سرعت نوشتن DVD-R | 8X | 24X |
---|---|---|
حداکثر سرعت نوشتن DVD+R | 8X | 24X |
حداکثر سرعت نوشتن DVD-R DL | 6X | 8X |
حداکثر سرعت نوشتن DVD+R DL | 6X | 8X |
نرخ نوشتن DVD RAM | 5X | 5X |
نرخ نوشتن CD-R | 24X | 48X |
نرخ نوشتن M-DISC | 4X | - |
نرخ خواندن M-DISC | 8X | - |
---|---|---|
نرخ خواندن DVD-R | 8X | 16X |
نرخ خواندن DVD+R | 8X | 16X |
نرخ خواندن DVD-RW | 8X | 8X |
نرخ خواندن DVD+RW | 8X | 13X |
نرخ خواندن DVD-R DL | 8X | 12X |
نرخ خواندن DVD+R DL | 8X | 12X |
نرخ خواندن DVD-ROM | 8X | 16X |
نرخ خواندن DVD RAM | 5X | 5X |
نرخ خواندن CD-R | 24X | 48X |
نرخ خواندن CD-RW | 24X | 40X |
نرخ خواندن CD-ROM | 24X | 48X |
نرخ خواندن DVD-ROM DL | - | 12X |
نرخ بازنویسی DVD-RW | 6X | 8X |
---|---|---|
نرخ بازنویسی DVD+RW | 8X | 13X |
نرخ بازنویسی CD-RW | 24X | 24X |
نشانگر وضعیت LED | ندارد | دارد |
---|
پورت اتصال حافظه | - | SATA |
---|
نرخ پخش ویدئو DVD | - | 6X |
---|---|---|
نرخ پخش VCD | - | 24X |
نرخ پخش صدا CD | - | 10X |
زمان دسترسی به دادهها در CD | - | 125 میلیثانیه |
---|---|---|
زمان دسترسی به دادهها در DVD | - | 145 میلیثانیه |
محدوده دمای عملیاتی | - | 5 تا 45 در جه سانتیگراد |
---|
زمان آمادهسازی نهایی دیسک | - | پشتیبانی از دیسکهای 12 و 8 سانتیمتری |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟