اندازه بدون پایه | 175 * 355 * 442 میلیمتر | 50 * 306 * 457 میلیمتر |
---|---|---|
وزن خالص بدون پایه | 1.7 کیلوگرم | 2.53 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | ندارد | دارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | دارد |
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | ندارد |
اندازه با پایه | - | 211 * 346 * 457 میلیمتر |
وزن کلی با پایه | - | 4.8 کیلوگرم |
اندازه نمایشگر | 19 اینچ | 19.5 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | IPS |
تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 768 × 1366 | 900 × 1440 |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:10 |
اندازه و رزولوشن تصویر پنل | HD / 768p | WXGA+ / 900p |
سطح روشنایی حداکثری | 200 نیت | 250 نیت |
نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
نسبت کنتراست دینامیک | 1000000 : 1 | 100000000 : 1 |
محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 75 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه | 5 میلیثانیه |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
عمق بیت پنل (bit-depth) | - | 8 (6 + FRC) بیت |
حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 50 هرتز |
نوع پوشش صفحهنمایش | - | ضد بازتاب نور - مات |
نوع بلندگو | ندارد | دارد |
---|
پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
تعداد پورتهای D-Sub | - | 1 درگاه D-Sub |
پورت خروجی هدفون | ندارد | دارد |
---|
نصب و اتصال به دیوار | ندارد | دارد |
---|---|---|
مصرف برق در حالت استندبای | - | 0.5 W |
ماکزیمم توان مصرفی | - | 15.74 W |
محدوده دمای کاری | - | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
محتویات جعبه | کابل RGB ** آداپتور ** کابل برق ** دفترچه راهنما | کابل صدا ** کابل D-sub ** USB cable |
---|
قابلیتهای جانبی | - | فناوری حذف پرش تصویر ** محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP ** نور آبی کم برای محافظت از چشمان ** فناوری هوشمند اعمال تنظیمات Splendid ** فناوری کاهش موشن بلر |
---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده