| اندازه و ابعاد | 21.9 * 249 * 355 میلیمتر | 406.9 * 253.8 * 21.4 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 1.9 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
| سیپییو (CPU) | Intel Core i9-13980HX | Intel Core i7-8565U |
|---|---|---|
| نسل CPU | (Raptor Lake-HX (Raptor Lake | - |
| فرکانس کاری پردازنده | 1.6 تا 5.6 گیگاهرتز | 1.8GHz تا 4.60GHz |
| مقدار حافظه کش | 36 MB | 8 MB |
| جزئیات پردازنده | نسل سیزدهم پردازندههای Core i9 ** 24 هسته ** 32 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
| مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | nvidia GeForce RTX 4070 | nvidia GeForce MX110 |
|---|---|---|
| گرافیک مجتمع با پردازنده | Intel UHD Graphics 770 | - |
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | 2 MB |
| ظرفیت رم | 16 MB | 12 MB |
|---|---|---|
| نوع حافظهی RAM | DDR5 | - |
| ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت | 1256 گیگابایت حافظههای هیبریدی |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | 1 ترابایت HDD ** 256 گیگابایت SSD |
| جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe 4.0 | - |
| اندازه نمایشگر | 16 اینچ | 17.3 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | IPS | LED-Backlit IPS |
| رزولوشن دیسپلی | 1600×2560 - WQXGA | 1080×1920 - FHD |
|---|
| فرکانس نوسازی تصویر | 165 هرتز | - |
|---|---|---|
| نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | نسبت تصویر 16:10 ** روشنایی 500 نیت ** 100 *صد پوشش فضای رنگی DCI-P3 | - |
| پورت اترنت (شبکه) | دارد | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| پورت VGA | ندارد | ندارد |
| HDMI | دارد | دارد |
| پورت DVI | ندارد | ندارد |
| پورت USB Type C | دارد | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | ندارد |
| وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
| حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت | باتری لیتیوم یونی 2 سلولی با ظرفیت 32 واتساعت |
|---|---|---|
| نوع شارژر | 240 W | - |
| مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | 4:00 ساعت |
| درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
| جزئیات وبکم | FHD-1080p | - |
| کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
| کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
| نوع سیستم عامل | - | DOS |
| نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بله، بلندگوها استریو با فناوری Asus Sonic Master Lite |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده