| گروهبندی کلی | دسکتاپ | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 240 W | - |
| تعداد درایورهای Treble | 4 عدد | 2 عدد |
|---|---|---|
| تعداد درایور میدرنج (Mid-range) | 2 عدد | - |
| اندازه درایور میدرنج | 165.1 میلیمتر | - |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 6 عدد | 1 عدد |
| ابعاد درایورهای Treble (توئیتر) | - | 40 میلیمتر |
| ابعاد درایور ووفر | - | 180 میلیمتر |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| درگاه ورودی RCA | دارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | دارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | ندارد |
| پورت USB | دارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | بله |
| نوع جک ورودی صدا | - | 3.5 میلیمتری |
| پورت ورودی میکروفون | - | دارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | - | 6.35 میلیمتری |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی تنظیم نورپردازی، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| نسخه بلوتوث موجود | - | 4.2 |
| جزئیات اتصال بیسیم | - | فرکانس انتقال سیگنال 2.4000 تا 2.4835 گیگاهرتز * اتصال بلوتوث ** مدولاسیون انتقال سیگنال FHSS |
| فاصله عملکرد | - | 10 متر |
| ویژگیهای نرمافزاری | اپلیکیشن هوشمند | اپلیکیشن Music Center برای تنظیم و شخصیسازی صدا ** اپلیکیشن Fiestable برای پشتیبانی از فرامین صوتی |
|---|---|---|
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
| قابلیتهای جانبی | مجهز به فناوری DSP ** پخش فرمت mp5 ** امکان پخش رادیو FM ** قابلیت IC محافظ سیستم | - |
|---|
| مواد بدنه | MDF | پلاستیک |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | ندارد |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور RGB و سقفی | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LCD ** دارای دسته به منظور حمل آسان | نمایشگر LED ** دارای آنتن رادیو ** امکان نصب روی سهپایه و حمل آسان ** امکان قرار دادن لیوان نوشیدنی با گشودن پنلهای طرفین |
| اندازه و ابعاد | 300 * 328 * 1250 میلیمتر | 303 * 330 * 376 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 6700 گرم |
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | - |
|---|---|---|
| میزان ظرفیت باتری | - | 4900 میلیآمپر ساعت |
| فناوری باتری | - | لیتیوم یونی |
| روش شارژ | - | از طریق درگاه اتصال به برق شهری |
| زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | - | حدودا 7 ساعت |
| مصرف انرژی | - | * حالت استفاده: 30 وات ** * حالت استندبای: 0.5 وات (خاموش بودن بلوتوث)، 2.3 وات (روشن بودن بلوتوث) |
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
| جریان و ولتاژ | - | 120-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده