| زمان معرفی | 12 سپتامبر 2023 | 2019، ژانویه |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 22 سپتامبر 2023 | موجود. عرضه شده در فوریه 2019 |
| اندازه و ابعاد | 49 در 44 در 14.4 میلیمتر | 51 * 51 * 17.8 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 61.4 گرم | 101 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | eSIM | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | جلو از جنس سافایر ** پشت از جنس سرامیک و سافایر ** فریم تیتانیومی ** مقاومت * برابر فشار آب تا عمق 100 متر ** گواهی IP6X برای مقاومت *برابر گردوغبار ** استاندارد نظامی MIL-STD 810H ** گواهی EN13319 برای شیرجه تا عمق 40 متری | بدنه از جنس پلیمیر تقویت شده با فیبر ** بند سیلیکونی |
| فناوری صفحهنمایش | Retina LTPO OLED | دایرهای ** لمسی ** رنگی |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.92 اینچ | 1.2 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 410 در 502 پیکسل (~338 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 240 * 240 پیکسل |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشهی سافایر | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) ** روشنایی 3000 نیت | صفحه نمایش خوانا زیر نور خورشید |
| نسخه سیستمعامل | watchOS 10 | سیستمعامل اختصاصی گارمین |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Apple S9 | - |
| سیپییو (CPU) | 2 هستهای | - |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | 64 MB | 16 MB |
|---|
| نوع اسپیکر | بلندگوهای دوگانه استریو با بلندی صدای 86 دسیبل | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 542 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | عمر باتری تا 36 ساعت | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، الکتروکاردیوگرام، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج هوا، ارتفاعسنج، قطبنما، حسگر دمای بدن، حسگر دمای آب | شتاب سنج، ارتفاع سنج، شمارش ضربان قلب، گام شمار، پایش خواب، GPS |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | قابلیت پاسخ متنی / رد تماس تلفنی با متن (فقط برای سیستم عامل اندروید) |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | ضربان سنج مچ دست، ارتفاع سنج بارومتریک، قطب نما (الکترونیکی)، ژیروسکوپ، شتاب سنج، دماسنج، ویژگیهای ردیابی فعالیت، گام شمار، نوار حرکت، هدف خودکار، نظارت بر خواب، نمایش کالری سوزانده شده، محاسبه طبقات طی شده، محاسبه مسافت طی شده |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | خیر |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | WiFi 4 (802.11 b/g/n) | WiFi |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.3 با پشتیبانی از A2DP، LE | بله |
| پشتیبانی از GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | بله |
| پشتیبانی از NFC | بله | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق شارژ بیسیم | - |
| رنگبندی موجود | تیتانیومی | - |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 800 دلار | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده