| زمان معرفی | 12 سپتامبر 2023 | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 22 سپتامبر 2023 | موجود، عرضه شده در بازار |
| نام معادل | Apple Watch A2982 ** Apple Watch A2983 | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 41 در 35 در 10.7 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 32.1 گرم (مدل سلولار) ** 31.9 گرم (مدل GPS) | - |
| نوع سیمکارتهای سازگار | eSIM | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | جلوی شیشهای ** پشت از جنس سرامیک و سافایر ** فریم آلومینیومی ** مقاومت * برابر فشار آب تا عمق 50 متر ** گواهی IP6X برای مقاومت *برابر گردوغبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
| فناوری صفحهنمایش | Retina LTPO OLED | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.69 اینچ | 1.78 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 352 در 430 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 368 در 448 پیکسل |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشهی تقویت شده Ion-X (مقاوم در برابر خط و خش) | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) ** روشنایی 2000 نیت | - |
| نسخه سیستمعامل | WatchOS 10 | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Apple S9 | AC7012A |
| سیپییو (CPU) | دو هستهای | - |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | 64 MB | 128 مگابایت حافظه داخلی با 350 کیلوبایت رم ** پشتیبانی از حافظه SD تا حداکثر 512 مگابایت |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | خیر |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 282 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 260 میلیآمپر |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 18 ساعت (استفادهی عادی) | تا 20 روز ** تا 5 روز (استفادهی عادی) |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، الکتروکاردیوگرام، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج هوا، ارتفاعسنج، قطبنما، حسگر دمای بدن | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، دو بانده | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.3 با پشتیبانی از A2DP، LE | بله، نسخه بلوتوث 5.3 |
| پشتیبانی از GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | خیر |
| پشتیبانی از NFC | بله | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق شارژ بیسیم | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | سرمهای تیره، طلایی، نقرهای، صورتی، قرمز | مشکی، خاکستری، آبی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 400 دلار | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده