| زمان معرفی | 2017 | 2019، سپتامبر |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در اوت 2017 | موجود. عرضه شده در سپتامبر 2019 |
| اندازه و ابعاد | 24 در 13 میلی متر | 44 در 38 در 10.7 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 50 گرم | 47.8 گرم |
| سایر ویژگیهای بدنه | IP68 ** بدنهی ساخته شده از پلیکربنات ** بند 20 میلیمتری ** بند قابل تعویض از جنس سیلیکون | ضدآب تا عمق 50 متری ** دارای مجوز ECG (سختافزار * تمام نسخهها موجود است، اما نرمافزار * برخی بازارها محدود شده است) |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | سیمکارت الکترونیکی |
| فناوری صفحهنمایش | LCD, لمسی | LTPO OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.28 اینچ | 1.78 اینچ (~60.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 176 در 176 | 448 در 368 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| قابلیت چندلمسی | خیر | - |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشهی 2.5D از نوع گوریلا گلس | شیشهی محافظ سافایر |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | لمس سهبعدی ** روشنایی 1000 نیت ** نمایشگر Always-on |
| نسخه سیستمعامل | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS | watchOS 6.0 |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Mediatek | Apple S5 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 MB | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری 190 میلی آمپر ساعتی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 292 میلی آمپر ساعت (1.12 وات ساعت) |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | تا 18 ساعت (استفادهی ترکیبی) |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج, حسگر ضربان قلب, سنسور فشار هوا, قطبنما, Vo2Max | شتابسنج، ژیروسکوپ، ضربان قلبسنج (نسل دوم)، فشارسنج، قطبنما |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش اعلانهای *یافتی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده ** سنجش ضربان قلب ** Mifit App | پشتیبانی دستیار صوتی از حالت گفتگو و زبان محاوره |
| نوع شبکه بیسیم | بله | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | 5.0، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | بله | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS |
| پشتیبانی از NFC | - | بله |
| نوع اتصالات USB | - | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی, خاکستری, سبز و نارنجی | مشکی، نقرهای، طلایی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 100 دلار | - |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | PowerVR |
|---|
| نوع اسپیکر | - | بله |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | GSM / HSPA / LTE |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده