| زمان معرفی | 2 ژوئن 2021 | سپتامبر 2017 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 11 ژوئن 2021 | موجود، عرضه شده در بازار |
| اندازه و ابعاد | 48 در 49.6 در 14 میلیمتر | 42.5 در 36.4 در 11.4 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 63 گرم | 52.8 گرم |
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) ** بدنه از جنس تیتانیوم، پشت سرامیکی ** بند فلزی، چرمی | بدنه آلومینیومی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر |
|---|
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | نمایشگر Retina OLED ** روشنایی 1000 نیت |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.43 اینچ (~55.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 1.65 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 466 در 466 پیکسل، 1:1 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 390 در 312 پیکسل (~303 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشه نمایشگر از جنس یاقوت | شیشهی محافظ سافایر |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر با لمس سهبعدی (3D Touch) |
| نسخه سیستمعامل | HarmonyOS 2.0 | watchOS 4.0، قابل ارتقاء به 8.4 |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Apple S3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت با 2 گیگابایت رم | 16 MB |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | بله |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی ** شارژ بی سیم 10 وات | لیتیوم یونی 341 میلی آمپر ساعت (1.34 وات ساعت)، باتری غیرقابل تعویض |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 21 روز ** تا 5 روز (فعال بودن 4G) | - |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، حسگر اندازهگیری دمای پوست، فشارسنج، قطبنما | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج, فشارسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | بله | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از 17 حالت ورزشی، پایش ضربان قلب، اندازهگیری فشار خون، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، امکان کار با دستکش، امکان نصب اپلیکیشن از AppGallery هواوی، امکان تشخیص سقوط از ارتفاع و تماس خودکار با اورژانس | Natural language commands و dictation (talking mode) |
| فناوریهای ارتباطی | HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | بله, با A-GPS, GLONASS |
| پشتیبانی از NFC | بله | بله |
| رنگبندی موجود | مشکی، نقرهای | مشکی، نقرهای |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 700 یورو |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!