زمان معرفی | 10 آگوست 2020 | 2019، سپتامبر |
---|---|---|
وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 26 آگوست 2022 | موجود. عرضه شده در سپتامبر 2019 |
اندازه و ابعاد | 45.4 در 45.4 در 10.5 میلیمتر | 44 در 38 در 10.7 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 46.5 گرم | 47.8 گرم |
نوع سیمکارتهای سازگار | eSIM | سیمکارت الکترونیکی |
---|---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | - بدنه تیتانیومی با بند اسپرت D-Buckle - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار - مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر - گواهی نظامی MIL-STD-810H | ضدآب تا عمق 50 متری دارای مجوز ECG (سختافزار در تمام نسخهها موجود است، اما نرمافزار در برخی بازارها محدود شده است) |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED | LTPO OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.4 اینچ | 1.78 اینچ (~60.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن دیسپلی | 450 در 450 پیکسل | 448 در 368 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع محافظ صفحهنمایش | کریستال سافایر | شیشهی محافظ سافایر |
جزئیات فنی نمایشگر | - نمایشگر تمام رنگی - پشتیبانی از Always On | لمس سهبعدی روشنایی 1000 نیت نمایشگر Always-on |
نسخه سیستمعامل | - سیستمعامل Android Wear OS - One UI Watch 4.5 | watchOS 6.0 |
---|---|---|
مدل تراشه | Exynos W920 (پنج نانومتری) | اپل S5 |
سیپییو (CPU) | 2 هستهای (1.18 گیگاهرتز Cortex-A55) | - |
---|---|---|
مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | PowerVR |
ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت با 1.5 گیگابایت رم | - |
---|
نوع اسپیکر | بله | بله |
---|
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 590 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 292 میلی آمپر ساعت (1.12 وات ساعت) |
---|---|---|
مدت زمان استندبای باتری | - | تا 18 ساعت (استفادهی ترکیبی) |
حسگرهای هوشمند | سنسور BioActive سامسونگ (ضربان قلب اپتیکال، تحلیل الکتریکی قلب، تحلیل آمپدانس بیوالکتریک)، حسگر دما، شتابسنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور ژئومغناطیس، حسگر نور | شتابسنج، ژیروسکوپ، ضربان قلبسنج (نسل دوم)، فشارسنج، قطبنما |
---|---|---|
نحوه پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی | - |
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، سازگار با شارژ بیسیم 10 وات | پشتیبانی دستیار صوتی از حالت گفتگو و زبان محاوره |
فناوریهای ارتباطی | عرضه شده در دو نسخه Bluetooth و LTE | GSM / HSPA / LTE |
---|
نوع شبکه بیسیم | بله، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.2, A2DP, LE | 5.0، A2DP، LE |
پشتیبانی از GPS | بله، دوبانده، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS |
پشتیبانی از NFC | بله | بله |
نوع اتصالات USB | خیر، شارژ بیسیم مبتنی بر WPC | خیر |
رنگبندی موجود | تیتانیوم مشکی، تیتانیوم خاکستری | مشکی با فریم تیتانیومی، سفید با فریم سرامیکی |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | - 449 دلار برای نسخه Bluetooth - 499 دلار برای نسخه LTE | - |
شما چه امتیازی می دهید؟